Su Búsqueda
Tecnico Electromecanico
Actividades:
- Realizar actividades de mantenimiento correctivo a la maquinaria, equipo e instalaciones de Ia empresa de forma segura.
- Efectuar evaluaciones diagnosticas sobre Ia maquinaria e inmobiliario con eI fin realizar Ias reparaciones requeridas de forma eficaz.
- Ejecuta y verifica Ia calibracion correcta del equipo de producción apegado al plan de mantenimiento.
- Cumplir con los procedimientos estándares de operación de la función de mantenimiento electromecánico (SOP).
- Realizar en el Ilenado de documentos, bitácoras y/o reportes controlados aplicables al puesto.
- Cumplir con los procedimientos estandarizados de operación del departamento.
- Revisar que todo el equipo este dado de alta y activo en la base de datos, en el caso de contar con discrepancias reportarlo jefe inmediato.
- Mantener y mejorar eI área de trabajo con la aplicación del estándar de 5S.
Requisitos:
- Carrera técnica en mantenimiento, electromecánico o electrónico.
- 3-5 años de experiencia en un puesto similar.
- Ingles básico.
- Experiencia en maquinas remachadoras.
- Conocimiento en reparación de maquinaria, prensas, neumáticas.
- Conocimiento en maquinas ultrasónicas, corte de cable.
- Uso de multímetro.
- Manejo de refacciones de mantenimiento.
Xerox Scan 20260910 111412.pdf
•NAPS File NO
Client
Requested Position
Personnel Request General Information
Date
Durham MFG Department
Entrenador NO. Vacancies
General Funcions
Subordinates
Reports to
Reason for vacancy Recommended Candidate
Apoyar en la capacitaciön, entrenamiento y seguimiento del personal de nuevo ingreso y personal operativo en los procesos.
No Positions
Gabriela Bustillo Aguilar gabriela.bustillo@durhammfg.com
No. People
Position
Phone
Name:
19-Aug-26
Entrenamiento 1
Training Supervisor
Gabriela BustilloReplacement
Permanent
Payroll
Choose
Replaces/Covers for
Recommended candidate name
# Emp 21609
Contract Requirements Type
Duration
Intern Weekly aid
Form Of payment
Confidential Position
Gender
Age
US VISA
Other
Medical Examination Required
Indistinct
25 to
Choose
45
Traveling
Own Car
Driver Licence
Years of experience
Blood Pressure Other Eye Exam Diabetes
1
2
1
2
3
4
1
2
Other:
Professional Information
Education Level (options) Preparatoria terminada
Ingenieria
Unfinished Education Acceptable
Certifications
Instructor (deseable)
Language
English
Other
Internal Salary Range
to
Sugested Market Range
to
Authorized Salary Range
to
Technical Skills
Yes
Yes
C] Antidoping C] Pregnancy Test
Mon
Schedule
Wed
No
Choose
Choose
1
Thurs
sun
Tues
O Fri
Shift
Sat
10
10
Choose an item
to
Position pays overtime?
Position will rotate shift?
Speficy conditions of rotation:
00
No
No
Intermediate (70%)
Choose an item
Salary Information
Punctuality Bonus
Attendance Bonus
Food Coupon
Vacation Days (1st year)
Vacations Premium
Health Insurance
Ind
Additional Benefits
Yes
Fam
Transportation Bonus
Gas Bonus
Savings Fund
Xmas Bonus Days
Benefit Table Code
Relocation Life Insurance
Life Insurace Coverage
Indexation Policy
Exchange Rate
Choose
ChoosePosition Level
Indexation
Level
Intermediate 1
Advanced 2
Intermediate 3
Choose an item 4
Choose an item 5
Authorized by:
zozo Date & Signature
Choose an item
Choose an item
Software/Machinery/ Norm
MS-OFFICE
NORMAS DE SEGURIDAD EN EL
TRABAJO DC-PLANESY PROGRAMAS DE LA
STPS
Requested by:
Date & Signature
Knowledge As
User
User
User
Choose an item
Choose an item
Competences Select 5 main competences for this position
Communication
Leadership
Decision Making
Results Oriented
Personnel Developemt
Received by:
Date & Signature
We are hiring a Digital Print Supervisor to lead the digital decoration department. This person owns output, quality, and uptime across a multi-technology print floor: wide-format dye sublimation, digital cylindrical, UV flatbed, DTF, UV DTF, and heat transfer.
The right candidate has run these processes at production volume, can diagnose a print defect at the machine, and can train and hold a crew to a standard.
Responsibilities
● Supervise daily production across all digital print processes; assign work, set priorities, and hit daily output targets
● Own print quality: approve first articles, enforce color standards, manage reprints and root-cause defects
● Drive machine uptime through preventive maintenance schedules and fast first-line troubleshooting
● Train, cross-train, and evaluate operators; build a bench so no machine has a single point of failure
● Manage ink, film, paper, and consumable usage; reduce waste and scrap
● Partner with Art/Prepress, Scheduling, and Quality on job feasibility and artwork readiness
● Enforce safety standards, PPE, chemical handling, and ventilation requirements
● Document and maintain standard operating procedures for every process
● Report on output, scrap, downtime, and throughput
Required Experience
● 5+ years hands-on digital printing experience in a production environment
● 2+ years in a supervisory or lead role over a print team
● Demonstrated working knowledge in all of the following categories:
|
Category |
What we expect you to know |
|
Wide-format dye sublimation |
Roll-to-roll operation, transfer paper, calendar/heat press transfer, color management on polyester substrates |
|
Digital cylindrical / rotary |
Setup and fixturing of drinkware and round goods, alignment, cure |
|
UV flatbed / direct-to-object |
Jigging, height/gap control, white ink and varnish layers, adhesion and pretreat |
|
DTF (direct-to-film) |
Film, powder application, cure profiles, press parameters |
|
UV DTF |
Film handling, lamination, UV cure, adhesion on hard goods |
|
Heat transfer |
Press time/temp/pressure control, transfer troubleshooting, substrate limits |
● Ink chemistry and substrate compatibility (UV, sublimation, pigment)
● Printhead maintenance, nozzle checks, purge/flush routines, capping station care
● Color management: ICC profiles, print calibration, spot/Pantone matching
● RIP software experience (we run several — Wasatch, ONYX, Caldera, Flexi). Fluency in any one is acceptable
● Bilingual English/Spanish
Ingeniero de Calidad Sr.
Propósito del puesto
Responsable de asegurar la correcta administración y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, garantizando el cumplimiento de estándares aplicables y requerimientos de certificación. Lidera la planeación y ejecución de auditorías internas, así como el seguimiento oportuno a hallazgos, asegurando la implementación efectiva de acciones correctivas y preventivas.Supervisa la actualización y control documental de los procesos del sistema, coordina actividades relacionadas con auditorías de certificación o recertificación, y promueve el cumplimiento de los lineamientos establecidos por normas internacionales aplicables.
Responsabilidades principales
- Administrar y fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad en la planta.
- Planificar y ejecutar auditorías internas, verificando la correcta aplicación de los procedimientos establecidos.
- Dar seguimiento puntual a no conformidades y asegurar el cierre efectivo de acciones correctivas.
- Coordinar auditorías externas de certificación y recertificación.
- Analizar resultados derivados de auditorías y métricos de desempeño para identificar oportunidades de mejora.
- Supervisar el control y actualización de documentos del sistema.
- Gestionar el programa de calibración de equipos de medición.
- Participar en proyectos de mejora continua y resolución estructurada de problemas.
- Coordinar equipos multidisciplinarios enfocados en el cumplimiento de estándares de calidad.
Competencias clave
- Interpretación de planos y análisis de sistemas de medición.
- Conocimiento en técnicas estadísticas aplicadas al control de procesos.
- Manejo de metodologías estructuradas de solución de problemas.
- Liderazgo y coordinación de equipos de trabajo, especialmente en entornos interdisciplinarios.
- Planeación y gestión de proyectos.
- Pensamiento crítico y capacidad analítica.
- Orientación al cliente y enfoque en resultados.
- Alto sentido de ética, responsabilidad e integridad.
- Organización, iniciativa y autonomía.
- Habilidad de comunicación efectiva y escucha activa.
Perfil requerido
- Ingeniería concluida (título profesional indispensable).
- Dominio avanzado del idioma inglés (oral y escrito).
- Experiencia mínima de 5 años en calidad dentro de la industria maquiladora.
- Certificación como Auditor Líder o Auditor Interno en normas AS9100 y/o ISO 9001.
- Experiencia coordinando personal y equipos de trabajo.
- Experiencia en administración de sistemas de gestión y control documental.
.
#HABR2026
RM Salary Analysis
| Date : | 46252.0 | |||||||
| 2026-1 RUIZ MORALES SALARY SURVEY | ||||||||
| RUIZ MORALES POSITION TITLE | ELECTROMECHANICAL TECHNICIAN -B- | |||||||
| ESTIMATED DAILY SALARY (Considering only food vouchers) | WEEKLY GROSS IN PESOS | MONTHLY GROSS IN PESOS | ANNUAL GROSS IN DOLLARS | ESTIMATED ANNUAL COMPANY COST (INCLUDING TAXES & ACCRUALS) | ||||
| MINIMUM | 916.2857142857143 | 6574.0 | 28549.942857142854 | 19534.171428571426 | 26871.78742857143 | |||
| MEDIUM | 1089.892857142857 | 7789.25 | 33827.6 | 23145.2 | 31873.061999999998 | |||
| MAXIMUM | 1230.5 | 8773.5 | 38102.05714285714 | 26069.828571428574 | 35923.67257142857 | |||
| AVERAGE | 1078.892857142857 | 7712.25 | 33493.2 | 22916.399999999998 | 31556.174000000003 | |||
| NOTE: For salary comparisons please refer to the weekly gross information. | ||||||||
| a) The "38.5 % Factor" employer tax; annual accruals for x-mas bonus/vacation and premium vac.( Not Included) | ||||||||
| b) NAPS fee not included | ||||||||
| c) Exchange rate $17.5 pesos per dollar | ||||||||
| d) ESTIMATED DAILY SALARY information is only for HR. and Indirect Recruitment purposes | ||||||||
JD
JD-2
| DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO | FR-RH-25 | |||||||||||||||||||
| Rev. 03 | ||||||||||||||||||||
| 43344.0 | ||||||||||||||||||||
| Datos generales del puesto | ||||||||||||||||||||
| Nombre del puesto: | Técnico de mantenimiento B | Fecha de actualización: | ||||||||||||||||||
| Jefe inmediato: | Líder de mantenimiento | 44475.0 | ||||||||||||||||||
| Puestos bajo su mando: | Ninguno | |||||||||||||||||||
| Maynor Payeras | Maria Manríquez | Junya Takase | ||||||||||||||||||
| Elaboró | Revisó | Aprobó | ||||||||||||||||||
| DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO | FR-RH-25 | |||||||||||||||||||
| Rev. 03 | ||||||||||||||||||||
| 43344.0 | ||||||||||||||||||||
| Descripción específica del puesto | ||||||||||||||||||||
| Nombre del puesto: | Técnico de mantenimiento B | Fecha de actualización: | ||||||||||||||||||
| Jefe inmediato: | Líder de mantenimiento | 44475.0 | ||||||||||||||||||
| Puestos bajo su mando: | Ninguno | |||||||||||||||||||
| Objetivo | Mantener las funciones básicas de la maquinaria e infraestructura. Apoyar de forma técnica en las necesidades de las diferentes áreas. | |||||||||||||||||||
| Responsabilidad | 1.0 | Apoyar en las actividades generadas para la conservación de equipos e instalaciones. | ||||||||||||||||||
| 2.0 | Ejecutar el mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo a la maquinaria y equipos de KAWADA | |||||||||||||||||||
| 3.0 | Realizar ajustes, alineaciones, nivelaciones y calibraciones. | |||||||||||||||||||
| 4.0 | Monitorear parámetros críticos, sensores, servomotores, husillos y sistemas neumáticos. | |||||||||||||||||||
| 5.0 | Interpretar planos eléctricos, diagramas neumáticos e hidráulicos. | |||||||||||||||||||
| 6.0 | Apoyar en la instalación, puesta en marcha y reubicación de equipos. | |||||||||||||||||||
| 7.0 | Colaborar con los procesos establecidos en KAWADA para mejorar el desempeño de las máquinas. | |||||||||||||||||||
| 8.0 | Cumplir con los requisitos de seguridad. | |||||||||||||||||||
| 9.0 | Cumplir con los procedimientos establecidos en la organización. | |||||||||||||||||||
| 10.0 | Asegurar la calidad del producto. | |||||||||||||||||||
| Actividades y Roles | 1.0 | Mantener las funciones básicas de la maquinaria: aire, electricidad, lubricación, sistemas hidráulicos, etc. | ||||||||||||||||||
| 2.0 | Apoyar en el mantenimiento predictivo, preventivo | |||||||||||||||||||
| 3.0 | Atender inmediatamente los requerimientos de condiciones inseguras en la planta. | |||||||||||||||||||
| 4.0 | Mantener comunicación asertiva con el turno anterior y posterior en cuanto a la situación de las actividades realizadas durante la jornada. | |||||||||||||||||||
| 5.0 | Realizar los reportes de actividades diarias por medio de bitácora. | |||||||||||||||||||
| 6.0 | Mantener en buen estado herramientas de mantenimiento. | |||||||||||||||||||
| 7.0 | Apoyar las actividades de mantenimiento correctivo y actividades relacionadas con su disminución. | |||||||||||||||||||
| 8.0 | Revisar las facilidades de planta para asegurar una correcta operación. | |||||||||||||||||||
| 9.0 | Soporte en general que contribuya al cumplimiento de los objetivos establecidos. | |||||||||||||||||||
| 10.0 | Elaboración de pailería | |||||||||||||||||||
| 11.0 | Asegurar que las órdenes de mantenimiento estén debidamente requisitadas. | |||||||||||||||||||
| 12.0 | Participar activamente en proyectos de mejora para cumplir los indicadores del proceso. | |||||||||||||||||||
| 13.0 | Participar en programas que mejoren el ambiente laboral | |||||||||||||||||||
| Autoridad General | 1.0 | Ninguna | ||||||||||||||||||
| 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 5.0 | ||||||||||||||||||||
| Autoridad en IATF 16949 | 1.0 | Ninguna | ||||||||||||||||||
| 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 5.0 | ||||||||||||||||||||
| Perfil del puesto | ||||||||||||||||||||
| Experiencia y Formación | ||||||||||||||||||||
| Educación, Experiencia y Formación | ||||||||||||||||||||
| Educación mínima requerida: | Experiencia deseable: | |||||||||||||||||||
| Preparatoria o equivalente | En industria metal mecánica, automatización. | |||||||||||||||||||
| Requerimiento de competencias o habilidades: | Formación requerida: | |||||||||||||||||||
| Diagnóstico de fallas mecánicas, eléctricas y electrónicas en máquinas CNC | Preparatoria, carrera técnica o ingeniería trunca/ concluida | |||||||||||||||||||
| Conocimiento en controles CNC | Cursos deseables: | |||||||||||||||||||
| Lectura e interpretación de planos mecánicos, diagramas eléctricos y neumáticos. | Mecatrónica | Mantenimiento a CNC | ||||||||||||||||||
| Mantenimiento preventivo y correctivo en componentes mecánicos (husillos, guías lineales, tornillos de bola, servomotores). | Mantenimiento industrial | Programación básica Fanuc / Siemens / Mitsubishi | ||||||||||||||||||
| Conocimiento en variadores de frecuencia y servodrives. | Electromecánica | |||||||||||||||||||
| Programación básica de CNC (G/M codes) para pruebas de mantenimiento | Electrónica | Hidráulica y neumática | ||||||||||||||||||
| Uso de Hta. de medición: micrómetros, comparadores, multímetro, osciloscopio básico, indicadores. | Automatización | Electrónica industrial | ||||||||||||||||||
| Manejo de instrumentación eléctrica para localización de fallas. | Mecánica Industrial | Seguridad industrial y bloqueos LOTO | ||||||||||||||||||
| Habilidades de análisis y solución de problemas. | Robótica | |||||||||||||||||||
| Orden, disciplina y gestión de documentación técnica. | Sistemas automotrices | Manejo de montacargas | ||||||||||||||||||
| Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones críticas de paro de máquina. | Uso de equipos de elevación | |||||||||||||||||||
| Trabajo en equipo y comunicación efectiva con producción e ingeniería. | Equipos de corte y soldadura | |||||||||||||||||||
| Disponibilidad de horario y atención a emergencias cuando sea necesario. | ||||||||||||||||||||
| Observaciones generales: | ||||||||||||||||||||
| Nombre y firma del ocupante | ||||||||||||||||||||
Join Our Dynamic Team!
Are you ready to kickstart your career in recruitment? We’re looking for an enthusiastic Indirect Recruitment Intern to be a driving force in our Indirect Recruitment Department! Dive into a role filled with excitement and the chance to make a real impact.
Your Adventure Awaits:
- Discover Talent: Immerse yourself in the thrill of conducting candidate searches and interviews.
- Spread the Word: Get creative by posting job openings across various vibrant job boards.
- Build Connections: Follow up on job references, forging valuable relationships.
- Select Stars: Use your keen eye to search for and select the best candidates out there.
- Assess Potential: Administer engaging psychometric tests to help match candidates with their dream roles.
What We’re Looking For:
- A flair for communication with an intermediate to advanced level of English.
- A recent graduate in Organizational Psychology, Administration, Business Management, or a related field, ready to take on the challenges of the recruitment industry.
If you're passionate about connecting talent with opportunity and excited about shaping your career in recruitment, we want to hear from you! Join us and make your mark!