Su Búsqueda
Enfoque de puesto
Asegurar el cumplimiento de especificaciones del producto y la estabilidad de los procesos de manufactura asignados, mediante la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad.
El puesto tiene enfoque preventivo, analítico y operativo en piso, contribuyendo a la reducción de variación, mejora de FPY y fortalecimiento del control del proceso.
Responsabilidades
- Mantener y actualizar PFMEA y Control Plan del área asignada.
- Monitorear KPIs de calidad (FPY, Scrap, PPM) y ejecutar estudios de capacidad cuando sea requerido.
- Liderar análisis de causa raíz (8D, 5 Why, Ishikawa) e implementar acciones correctivas.
- Dar seguimiento a RPS y validar efectividad de contenciones en piso.
- Participar en corridas piloto y validación de primeras producciones.
- Soportar documentación tipo PPAP cuando aplique.
- Ejecutar y dar seguimiento a LPA (EASE) y sistema Andon.
- Participar activamente en pizarras SQDC.
- Analizar datos utilizando Excel y/o Power BI para identificar tendencias y variación.
- Proponer mejoras de proceso orientadas a estabilidad y reducción de defectos.
Requisitos
- Ingeniería Industrial, Mecánica o afín.
- 3–5 años de experiencia en Calidad. (Salario acorde al nivel del puesto solicitado).
- Manejo de Core Tools.
- Experiencia en análisis de causa raíz y control de proceso.
- Conocimiento en PFMEA y Control Plan.
- Experiencia directa en piso de producción.
- Manejo de Microsoft Office.
- Interpretación de planos técnicos.
- Ingles 70% - Conversacional
Deseables
- Six Sigma Green Belt / mejora continua.
- Manejo de Minitab.
- Conocimiento en GD&T.
- Experiencia en procesos de muebles de madera.
- Certificación ASQ (CQE o equivalente).
Para trabajar en Carretera Tijuana – Tecate, El Florido, 22500 Tijuana, B.C.
Practicante de IT
Requisitos:
- Estudiante de carrera afín (sistemas, programación, informática, etc.).
- Gusto por las computadoras.
- Conocimiento Windows Troubleshoot.
- Inglés intermedio (no indispensable).
- Disponibilidad de horario de lunes a viernes 6:00am-2:00pm o 7:00am-3:00pm.
Funciones:
- Contribuir a mejorar la infraestructura interna y asegurar el funcionamiento fluido en la organización.
- Brindar asistencia técnica a usuarios con problemas informáticos.
- Resolver problemas de conectividad de red y seguridad informática.
Beneficios:
Apoyo económico semanal, prestaciones de ley, beneficios adicionales.
Ubicación: Baja Maq El Águila.
Horario: lunes a viernes 6:00am a 02:00pm / 7:00am a 03:00pm.
#General Accountant
#AP
#AR
#P&L
Die Maker
Mantenimiento preventivo y correctivo de troqueles.
Requisitos
- 5 años mínima de experiencia
- Técnico en maquinas y herramientas
- Estudios adicionales en reparacíon de troqueles progresivos
Conocimiento y Experiencia
- Soldadura TIG y Laser
- Interpretacíon de Planos
- Mantenimiento de troqueles
- Ajuste de Troqueles en Maquina y en Mesa
Aptitudes y Habilidades
- Excelentes relaciones interpersonales
- Puntualidad y responsabilidad en su área de trabajo
- Tener iniciativa propia en el análisis y solución de problemas
- Trabajar en equipo
- Seguir instrucciones
- Habilidades técnicas
- Organización en su área de trabajo
- Poder trabajar bajo mínima supervisión
- Comunicar efectivamente al compañero del próximo turno sobre asuntos relacionados en su área de trabajo.
Disponibilidad. Lunes a viernes de 6:00 am a 4:00 pm con disponibilidad para tiempo extra o rotar turno.
Ubicación. Parque Industrial el Pacifico.
#HJUN2026
Summary
| General Information | ||||||||||||||||
| File N° | Date | |||||||||||||||
| Client | RELIABLE MANUFACTURING | Department | CUSTOMER SUPPORT | |||||||||||||
| Requested Position | CUSTOMER SERVICE | No. Vacancies | 1.0 | |||||||||||||
| General Funcions | CUSTOMER SERVICE | |||||||||||||||
| Subordinates | No | Positions | No. People | |||||||||||||
| Reports to | CUSTOMER SERVICE | Position | ||||||||||||||
| KARINA@KATZKIN.COM | Phone | |||||||||||||||
| Reason for vacancy | New Position | Replaces/Covers for | # Emp | Name: | ||||||||||||
| Recommended Candidate | Recommended candidate name | |||||||||||||||
| Contract | Requirements | |||||||||||||||
| Type | Permanent | Gender | Indistinct | Traveling | Yes | |||||||||||
| Duration | Age | Choose | to | Choose | Own Car | Yes | ||||||||||
| Intern Weekly aid | US VISA | Yes | Driver Licence | No | ||||||||||||
| Form of payment | Payroll | Other | Years of experience | 1 TO 5 | ||||||||||||
| Confidential Position | No | Medical Examination Required | Choose | Other | ||||||||||||
| Professional Information | Schedule | |||||||||||||||
| Education Level (options) | ||||||||||||||||
| 1.0 | TECHNICAL LEVEL OR PROFESSIONAL | |||||||||||||||
| 2.0 | Shift | Choose an item | ||||||||||||||
| Unfinished Education Acceptable | YES | 7.0 | 00 | |||||||||||||
| Certifications | to | |||||||||||||||
| 1.0 | 5.0 | 00 | ||||||||||||||
| 2.0 | Position pays overtime? | No | ||||||||||||||
| 3.0 | Position will rotate shift? | Yes | ||||||||||||||
| 4.0 | Speficy conditions of rotation: | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| 1.0 | English | Advanced (90%) | ||||||||||||||
| 2.0 | Other | Choose an item | ||||||||||||||
| Salary Information | ||||||||||||||||
| Internal Salary Range | Additional Benefits | |||||||||||||||
| to | Punctuality Bonus | Transportation Bonus | ||||||||||||||
| Attendance Bonus | Gas Bonus | |||||||||||||||
| Sugested Market Range | Food Coupon | 200.0 | Savings Fund | |||||||||||||
| 600.0 | to | 1100.0 | Vacation Days (1st year) | Xmas Bonus Days | ||||||||||||
| Vacations Premium | Benefit Table Code | |||||||||||||||
| Authorized Salary Range | Health Insurance | Yes | Relocation | |||||||||||||
| 600.0 | to | 1100.0 | Life Insurance | |||||||||||||
| Life Insurace Coverage | Choose | |||||||||||||||
| Other: | Position Level | Choose an item | Indexation Policy | Choose | ||||||||||||
| Indexation | Choose an item | Exchange Rate | ||||||||||||||
| Technical Skills | Competences | |||||||||||||||
| Software/Machinery/Norm | Knowledge As | Level | Select 5 main competences for this position | |||||||||||||
| Communication | User | Advanced | 1.0 | Communication | ||||||||||||
| Customer Service | User | Advanced | 2.0 | Decision Making | ||||||||||||
| User | Advanced | 3.0 | Emotional Intelligence | |||||||||||||
| Choose an item | Choose an item | 4.0 | Delegation | |||||||||||||
| Choose an item | Choose an item | 5.0 | Customer Service | |||||||||||||
| Requested by: | Authorized by: | Received by: | ||||||||||||||
| Date & Signature | Date & Signature | Date & Signature | ||||||||||||||
Listas (No mover)
| 500000.0 | ||||||||||||||||||
| 1000000.0 | Permanent | 1.0 | ||||||||||||||||
| Temporary | 2.0 | |||||||||||||||||
| Communication | Internship | 3.0 | ||||||||||||||||
| Leadership | 4.0 | No | ||||||||||||||||
| Tolerance to pressure | Basic (50%) | Yes | 5.0 | Basic | A | |||||||||||||
| Team Work | Intermediate (70%) | No | Intermediate | B | ||||||||||||||
| Personnel development | Advanced (90%) | Advanced | C | |||||||||||||||
| Customer Service | D | |||||||||||||||||
| Results oriented | Direct | Binational | ||||||||||||||||
| Emotional intelligence | Leads / Technicians | Morning | ||||||||||||||||
| Planning and organization | Administrative | English | Junior School | Night | ||||||||||||||
| Delegation | Supervisor | Japanese | High school | Mixed | French | |||||||||||||
| Follow up and control | Manager | Italian | Technical career | German | ||||||||||||||
| Judgment | Korean | University | Japanese | |||||||||||||||
| Decision making | German | Masters | 0.0 | 00 | Italian | |||||||||||||
| Problem analysis | PHD | 1.0 | 01 | Portuguese | ||||||||||||||
| Ethic | Payroll | 2.0 | 02 | Mandarin | ||||||||||||||
| Check | 3.0 | 03 | ||||||||||||||||
| Employed | 4.0 | 04 | User | |||||||||||||||
| Unemployed | Finished | 5.0 | 05 | Programmer | ||||||||||||||
| Unfinished | 6.0 | 06 | ||||||||||||||||
| Female | Currently Studying | 7.0 | 07 | |||||||||||||||
| Male | 8.0 | 08 | ||||||||||||||||
| Indistinct | In-Range | 9.0 | 09 | |||||||||||||||
| Out of budget | New Position | 10.0 | 10.0 | |||||||||||||||
| Replacement | 11.0 | 11.0 | ||||||||||||||||
| Permanent | Promotion | 12.0 | 12.0 | |||||||||||||||
| Temporary | Communication | 1.0 | Cover Disability | 13.0 | 13.0 | |||||||||||||
| Internship | Customer Service | 2.0 | 14.0 | 14.0 | ||||||||||||||
| Decision Making | 3.0 | 15.0 | 15.0 | |||||||||||||||
| Payroll | Delegation | 4.0 | 20.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||||||||
| Check | Emotional Intelligence | 5.0 | 25.0 | 17.0 | 17.0 | |||||||||||||
| Ethics | 30.0 | 18.0 | 18.0 | |||||||||||||||
| Follow Up and Control | Male | 35.0 | 19.0 | 19.0 | ||||||||||||||
| Judgment | Female | 40.0 | 20.0 | 20.0 | ||||||||||||||
| Leadership | Indistinct | 45.0 | 21.0 | 21.0 | ||||||||||||||
| Results Oriented | 50.0 | 22.0 | 22.0 | |||||||||||||||
| Personnel Developemt | 55.0 | 23.0 | 23.0 | |||||||||||||||
| Planning & Organization | 60.0 | 24.0 | 24.0 | |||||||||||||||
| Problem Analysis | 65.0 | 25.0 | ||||||||||||||||
| Team Work | 26.0 | |||||||||||||||||
| Tolerance to Pressure | 27.0 | |||||||||||||||||
| 28.0 | ||||||||||||||||||
| 29.0 | ||||||||||||||||||
| 30.0 | ||||||||||||||||||
| 31.0 | ||||||||||||||||||
| 32.0 | ||||||||||||||||||
| 33.0 | ||||||||||||||||||
| 34.0 | ||||||||||||||||||
| 35.0 | ||||||||||||||||||
| 36.0 | ||||||||||||||||||
| 37.0 | ||||||||||||||||||
| 38.0 | ||||||||||||||||||
| 39.0 | ||||||||||||||||||
| 40.0 | ||||||||||||||||||
| 41.0 | ||||||||||||||||||
| 42.0 | ||||||||||||||||||
| 43.0 | ||||||||||||||||||
| 44.0 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | ||||||||||||||||||
| 46.0 | ||||||||||||||||||
| 47.0 | ||||||||||||||||||
| 48.0 | ||||||||||||||||||
| 49.0 | ||||||||||||||||||
| 50.0 | ||||||||||||||||||
| 51.0 | ||||||||||||||||||
| 52.0 | ||||||||||||||||||
| 53.0 | ||||||||||||||||||
| 54.0 | ||||||||||||||||||
| 55.0 | ||||||||||||||||||
| 56.0 | ||||||||||||||||||
| 57.0 | ||||||||||||||||||
| 58.0 | ||||||||||||||||||
| 59.0 |
|
Título del puesto |
INGENIERO DE DISEÑO GRAFICO |
|
Departamento |
Soporte/ INDIRECTO |
|
Reporta a |
Supervisor de manufactura |
|
Subordinados |
N/A |
- OBJETIVO DEL PUESTO
Desarrollar, conceptualizar y diseñar productos, sistemas o elementos visuales que integren funcionalidad, estética y viabilidad técnica, mediante el uso de herramientas de diseño gráfico e industrial. El ingeniero en diseño gráfico industrial colabora en la creación de soluciones innovadoras que respondan a las necesidades del usuario, cumpliendo con los estándares de calidad, producción y sostenibilidad requeridos por la industria.
- ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
|
Escolaridad/área de estudio |
Ingeniería industrial en diseño gráfico.
|
|
|
Ingles -Si |
Hablado 70% |
Escrito 70% |
|
Conocimiento de computadora |
Herramientas de Microsoft Office, Google drive, adobe creative suite, 3 ds max. |
|
|
Experiencia |
Mínima 2 años en puesto igual o similares.
|
|
|
Requisitos del puesto
|
|
|
|
Requerimientos fisicos |
|
|
- FUNCIONES PRINCIPALES
Diseño y Desarrollo de Productos:
- Crear y desarrollar conceptos y prototipos de productos industriales que integren tanto aspectos funcionales como estéticos.
- Utilizar software de diseño asistido por computadora (CAD, CAM) para modelar y simular productos.
- Asegurar que los diseños sean viables para la producción en serie y cumplan con los requisitos de los clientes y usuarios finales.
Análisis y Estudio de Materiales:
- Investigar y seleccionar los materiales adecuados para los productos según su durabilidad, costo y funcionalidad.
- Evaluar la viabilidad de materiales para garantizar la eficiencia y sostenibilidad en la producción.
Optimización de Procesos de Producción:
- Colaborar en la mejora de los procesos de fabricación para optimizar costos y tiempos de producción sin comprometer la calidad del diseño.
- Asegurar que los diseños sean fáciles de fabricar y ensamblar, aplicando principios de ingeniería industrial.
Diseño Ergonómico y Usabilidad:
- Aplicar principios de ergonomía y accesibilidad para diseñar productos que sean cómodos y fáciles de usar para los consumidores.
- Realizar estudios y pruebas de usuario para validar la funcionalidad del diseño.
Gestión de Proyectos de Diseño:
- Coordinar y gestionar proyectos de diseño gráfico industrial desde la conceptualización hasta la producción final.
- Trabajar de manera colaborativa con otros departamentos, como marketing, producción y ventas, para garantizar que el diseño cumpla con los requisitos comerciales y técnicos.
Innovación y Desarrollo Creativo:
- Estar al tanto de las tendencias y avances tecnológicos en el campo del diseño industrial, buscando constantemente mejorar los productos mediante la innovación.
- Crear propuestas de diseño que resuelvan problemas específicos o necesidades del mercado.
Control de Calidad:
- Asegurar que los productos diseñados cumplan con los estándares de calidad y las normativas técnicas nacionales e internacionales.
- Realizar pruebas y revisiones para garantizar la funcionalidad y durabilidad de los productos.
Comunicación con Clientes y Proveedores:
- Mantener una comunicación constante con clientes, proveedores y equipos internos para asegurarse de que los diseños cumplan con las expectativas.
- Presentar y defender los diseños a los clientes o en reuniones de equipo.
Documentación y Reportes Técnicos:
- Elaborar informes y documentación técnica sobre los procesos de diseño, prototipos, pruebas y resultados de producción.
- Asegurar que toda la información técnica esté correctamente registrada y organizada para futuras referencias
- COMENTARIOS ADICIONALES
|
Usa uniforme No
|
Botas Si Casco: Si |
|
Checa tarjeta No |
Tipo de empleado Indirecto
|
|
|
|
|
Elaboro: |
Autorizo: |
Fecha: |
|
Lyvania Calderon HR SR SUPERVISOR |
Rafael Vazquez PLANT MANAGER |
08-04-25 |
Supervisor de Recursos Humanos Bilingüe
📍 Ubicación: Saltillo
💼 Industria: Manufactura Automotriz
Resumen de la posición
Buscamos un(a) Supervisor(a) de Recursos Humanos Bilingüe con experiencia integral en la gestión de procesos de talento dentro de entornos dinámicos de manufactura, capaz de ejecutar y supervisar las funciones clave del área con alto sentido de urgencia, enfoque operativo y visión de negocio.
El candidato ideal debe ser capaz de desenvolverse con soltura en planta, que entienda el ritmo de la operación y que aporte estructura, orden y seguimiento a los procesos de Recursos Humanos.
Responsabilidades
- Coordinar la operación diaria del área de Recursos Humanos dentro de un entorno de manufactura.
- Asegurar el cumplimiento de la legislación laboral vigente, reglamentos internos y políticas organizacionales.
- Supervisar los procesos de:
- Reclutamiento y selección de personal operativo y administrativo
- Administración de nómina e incidencias
- Capacitación, inducción y programas de desarrollo
- Mantener una relación cercana con las áreas operativas para dar soporte oportuno a sus necesidades de personal.
- Dar seguimiento a indicadores del área para asegurar la estabilidad de la operación y la continuidad del negocio.
- Preparar información y reportes para la gestión interna y toma de decisiones.
- Participar en auditorías y asegurar el cumplimiento en materia laboral y de Recursos Humanos.
- Impulsar acciones que contribuyan al clima laboral, retención de talento y disciplina organizacional.
Perfil
- Licenciatura concluida en Recursos Humanos, Administración, Ingeniería Industrial Psicología o afín.
- Experiencia de al menos 5 años en un rol similar en industria manufacturera, idealmente automotriz.
- Inglés avanzado (capacidad de comunicación profesional).
- Conocimiento sólido en:
- Relaciones laborales
- Administración de nómina
- Procesos de contratación
- Capacitación y desarrollo organizacional
- Manejo de herramientas administrativas y sistemas de gestión de RH.
- Dominio de Excel avanzado (manejo de bases de datos, tablas dinámicas, fórmulas).
- Experiencia utilizando herramientas de visualización y análisis de información, como Power BI, para estructurar y presentar información del área.
Ofrecemos
- Paquete competitivo
- Prestaciones superiores a la ley
- Estabilidad y crecimiento profesional
- Entorno retador dentro de la industria automotriz
Postulación
Si cuentas con experiencia en Recursos Humanos dentro de manufactura y buscas un rol dinámico con impacto directo en la operación, te invitamos a postularte.