Su Búsqueda
En tu búsqueda se han encontrado 92 ofertas.
Localización
Tipo
Identificador oferta:
59125
Fecha de Publicación:
08-07-2026
Identificador oferta:
60442
Fecha de Publicación:
08-07-2026
Resumen
#HABR2026
Identificador oferta:
60409
Fecha de Publicación:
08-07-2026
Resumen
Summary
| General Information | ||||||||||||||||
| File N° | Date | 6/Julio /2026 | ||||||||||||||
| Client | EXEMPLIS FALCONS | Department | SOURCING | |||||||||||||
| Requested Position | SR. SOURCING SPECIALIST | No. Vacancies | 1.0 | |||||||||||||
| General Funcions | ||||||||||||||||
| Subordinates | No | Positions | NA | No. People | NA | |||||||||||
| Reports to | Luis Roman | Position | Dir SCM NPI | |||||||||||||
| lroman@exemplis.com | Phone | |||||||||||||||
| Reason for vacancy | Replacement | Replaces/Covers for | # Emp | Name: | Nancy Melendez | |||||||||||
| Recommended Candidate | No | Recommended candidate name | NA | |||||||||||||
| Contract | Requirements | |||||||||||||||
| Type | Permanent | Gender | Indistinct | Traveling | No | |||||||||||
| Duration | Age | 25.0 | to | 45.0 | Own Car | No | ||||||||||
| Intern Weekly aid | NA | US VISA | Yes | Driver Licence | No | |||||||||||
| Form of payment | Payroll | Other | NA | Years of experience | 5 años | |||||||||||
| Confidential Position | No | Medical Examination Required | Yes | Other | ||||||||||||
| Professional Information | Schedule | |||||||||||||||
| Education Level (options) | ||||||||||||||||
| 1.0 | Ingenieria (preferentemente) o Lic. administracion. | |||||||||||||||
| 2.0 | Shift | Choose an item | ||||||||||||||
| 7.0 | 00 | |||||||||||||||
| Certifications | to | |||||||||||||||
| 1.0 | Mejora continua | 17.0 | 00 | |||||||||||||
| 2.0 | Position pays overtime? | no | ||||||||||||||
| 3.0 | Position will rotate shift? | no | ||||||||||||||
| 4.0 | Speficy conditions of rotation: | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| 1.0 | English | Intermediate (70%) | ||||||||||||||
| 2.0 | Other | Choose an item | ||||||||||||||
| Salary Information | ||||||||||||||||
| Internal Salary Range | Additional Benefits | |||||||||||||||
| 1600.0 | to | 2313.0 | Punctuality Bonus | NA | Transportation Bonus | NA | ||||||||||
| Attendance Bonus | NA | Gas Bonus | NA | |||||||||||||
| Sugested Market Range | Food Coupon | 200.0 | Savings Fund | NA | ||||||||||||
| to | Vacation Days (1st year) | 12.0 | Xmas Bonus Days | 15.0 | ||||||||||||
| Vacations Premium | 0.25 | Benefit Table Code | ||||||||||||||
| Authorized Salary Range | Health Insurance | Yes | Relocation | |||||||||||||
| 1600.0 | to | 2313.0 | Life Insurance | |||||||||||||
| Life Insurace Coverage | Choose | |||||||||||||||
| Other: | Position Level | Administrative | Indexation Policy | Yes | ||||||||||||
| Indexation | Yes | Exchange Rate | -.50 centavos' | |||||||||||||
| Technical Skills | Competences | |||||||||||||||
| Software/Machinery/Norm | Knowledge As | Level | Select 5 main competences for this position | |||||||||||||
| Excel | User | Advanced | 1.0 | Results Oriented | ||||||||||||
| Solid Works | User | Basic | 2.0 | Planning & Organization | ||||||||||||
| smartsheed | User | Basic | 3.0 | Follow Up and Control | ||||||||||||
| User | 4.0 | Problem Analysis | ||||||||||||||
| User | 5.0 | Team Work | ||||||||||||||
| Requested by: | Authorized by: | Received by: | ||||||||||||||
| Date & Signature | Date & Signature | Date & Signature | ||||||||||||||
Listas (No mover)
| 500000.0 | ||||||||||||||||||
| 1000000.0 | Permanent | 1.0 | ||||||||||||||||
| Temporary | 2.0 | |||||||||||||||||
| Communication | Internship | 3.0 | ||||||||||||||||
| Leadership | 4.0 | No | ||||||||||||||||
| Tolerance to pressure | Basic (50%) | Yes | 5.0 | Basic | A | |||||||||||||
| Team Work | Intermediate (70%) | No | Intermediate | B | ||||||||||||||
| Personnel development | Advanced (90%) | Advanced | C | |||||||||||||||
| Customer Service | D | |||||||||||||||||
| Results oriented | Direct | Binational | ||||||||||||||||
| Emotional intelligence | Leads / Technicians | Morning | ||||||||||||||||
| Planning and organization | Administrative | English | Junior School | Night | ||||||||||||||
| Delegation | Supervisor | Japanese | High school | Mixed | French | |||||||||||||
| Follow up and control | Manager | Italian | Technical career | German | ||||||||||||||
| Judgment | Korean | University | Japanese | |||||||||||||||
| Decision making | German | Masters | 0.0 | 00 | Italian | |||||||||||||
| Problem analysis | PHD | 1.0 | 01 | Portuguese | ||||||||||||||
| Ethic | Payroll | 2.0 | 02 | Mandarin | ||||||||||||||
| Check | 3.0 | 03 | ||||||||||||||||
| Employed | 4.0 | 04 | User | |||||||||||||||
| Unemployed | Finished | 5.0 | 05 | Programmer | ||||||||||||||
| Unfinished | 6.0 | 06 | ||||||||||||||||
| Female | Currently Studying | 7.0 | 07 | |||||||||||||||
| Male | 8.0 | 08 | ||||||||||||||||
| Indistinct | In-Range | 9.0 | 09 | |||||||||||||||
| Out of budget | New Position | 10.0 | 10.0 | |||||||||||||||
| Replacement | 11.0 | 11.0 | ||||||||||||||||
| Permanent | Promotion | 12.0 | 12.0 | |||||||||||||||
| Temporary | Communication | 1.0 | Cover Disability | 13.0 | 13.0 | |||||||||||||
| Internship | Customer Service | 2.0 | 14.0 | 14.0 | ||||||||||||||
| Decision Making | 3.0 | 15.0 | 15.0 | |||||||||||||||
| Payroll | Delegation | 4.0 | 20.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||||||||
| Check | Emotional Intelligence | 5.0 | 25.0 | 17.0 | 17.0 | |||||||||||||
| Ethics | 30.0 | 18.0 | 18.0 | |||||||||||||||
| Follow Up and Control | Male | 35.0 | 19.0 | 19.0 | ||||||||||||||
| Judgment | Female | 40.0 | 20.0 | 20.0 | ||||||||||||||
| Leadership | Indistinct | 45.0 | 21.0 | 21.0 | ||||||||||||||
| Results Oriented | 50.0 | 22.0 | 22.0 | |||||||||||||||
| Personnel Developemt | 55.0 | 23.0 | 23.0 | |||||||||||||||
| Planning & Organization | 60.0 | 24.0 | 24.0 | |||||||||||||||
| Problem Analysis | 65.0 | 25.0 | ||||||||||||||||
| Team Work | 26.0 | |||||||||||||||||
| Tolerance to Pressure | 27.0 | |||||||||||||||||
| 28.0 | ||||||||||||||||||
| 29.0 | ||||||||||||||||||
| 30.0 | ||||||||||||||||||
| 31.0 | ||||||||||||||||||
| 32.0 | ||||||||||||||||||
| 33.0 | ||||||||||||||||||
| 34.0 | ||||||||||||||||||
| 35.0 | ||||||||||||||||||
| 36.0 | ||||||||||||||||||
| 37.0 | ||||||||||||||||||
| 38.0 | ||||||||||||||||||
| 39.0 | ||||||||||||||||||
| 40.0 | ||||||||||||||||||
| 41.0 | ||||||||||||||||||
| 42.0 | ||||||||||||||||||
| 43.0 | ||||||||||||||||||
| 44.0 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | ||||||||||||||||||
| 46.0 | ||||||||||||||||||
| 47.0 | ||||||||||||||||||
| 48.0 | ||||||||||||||||||
| 49.0 | ||||||||||||||||||
| 50.0 | ||||||||||||||||||
| 51.0 | ||||||||||||||||||
| 52.0 | ||||||||||||||||||
| 53.0 | ||||||||||||||||||
| 54.0 | ||||||||||||||||||
| 55.0 | ||||||||||||||||||
| 56.0 | ||||||||||||||||||
| 57.0 | ||||||||||||||||||
| 58.0 | ||||||||||||||||||
| 59.0 |
Identificador oferta:
59035
Fecha de Publicación:
07-07-2026
Resumen
#HJUN2026
Identificador oferta:
60374
Fecha de Publicación:
06-07-2026
Resumen
Propósito del puesto
Asegurar la calidad del producto y la estabilidad de los procesos de manufactura de gabinetes metálicos, mediante el monitoreo, análisis y mejora continua de los procesos productivos, garantizando el cumplimiento de las especificaciones dimensionales, funcionales y estéticas requeridas por el cliente.
Principales Responsabilidades
- Atender y dar seguimiento a quejas, devoluciones y problemas de calidad reportados por clientes, coordinando acciones correctivas y preventivas con las áreas involucradas.
- Realizar análisis de causa raíz y solución de problemas utilizando herramientas como 8D, 5 Why's, DOE, SPC y estudios de capacidad de proceso.
- Administrar el control de producto no conforme, asegurando su correcta identificación, segregación, disposición y seguimiento.
- Dar seguimiento a proveedores en temas de calidad, incluyendo inspección de materiales recibidos, gestión de materiales defectuosos y validación de acciones correctivas.
- Elaborar y mantener documentación del sistema de calidad, tales como procedimientos, SOP's, reportes de inspección, planes de control y documentación PPAP.
- Participar en liberaciones de nuevos productos, First Article Inspection (FAI), transferencias de procesos y cambios de ingeniería.
- Validar características dimensionales y visuales mediante interpretación de planos, GD&T y uso de equipos de medición.
- Dar seguimiento a la calidad en procesos de troquelado CNC, doblado, soldadura, pintura en polvo y ensamble final.
- Analizar defectos de manufactura como rebabas, deformaciones, desviaciones dimensionales, fallas de soldadura, defectos de pintura y problemas de ensamble.
- Realizar auditorías de proceso y producto para asegurar el cumplimiento de estándares internos y requerimientos del cliente.
- Monitorear indicadores de calidad como Scrap, Retrabajo, PPM, FPY y Costos de Mala Calidad, implementando acciones de mejora continua.
- Coordinar o dar seguimiento a programas de calibración de equipos de medición e inspección.
- Participar en auditorías internas, auditorías de clientes y mantenimiento del sistema ISO 9001.
- Colaborar con las áreas de Producción, Ingeniería, Compras y Materiales para optimizar procesos y mejorar el desempeño operacional.
- Asegurar la correcta trazabilidad de materiales y productos durante todo el proceso de fabricación.
- Apoyar en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de calidad y mejora continua de la organización.
Requisitos
Formación Académica
- Ingeniería Industrial, Mecánica, Electrónica o carrera afín.
Experiencia
- De 3 a 5 años en áreas de Calidad y Procesos de Manufactura.
- Experiencia en auditorías de calidad, análisis de problemas y mejora continua.
- Experiencia en inspección dimensional, interpretación de planos y GD&T.
- Experiencia en ambientes de manufactura de bajo volumen y alta mezcla.
- Deseable experiencia en manufactura de lámina metálica (Sheet Metal) y gabinetes metálicos.
- Deseable conocimiento en procesos de troquelado, doblado, soldadura, pintura en polvo y ensamble final.
Conocimientos Técnicos
- Sistemas de gestión de calidad.
- Liberación de nuevos productos y requerimientos de cliente.
- Herramientas de análisis estadístico y solución de problemas.
- PPAP, FAI, SPC, DOE y Control de Producto No Conforme.
- Lean Manufacturing y Six Sigma (deseable).
- ISO 9001.
Idiomas
- Inglés avanzado.
Identificador oferta:
57938
Fecha de Publicación:
06-07-2026
Resumen
#HMAY2026
Identificador oferta:
59663
Fecha de Publicación:
06-07-2026
Resumen
#CSRTJJUL26
Identificador oferta:
60371
Fecha de Publicación:
06-07-2026
Resumen
Practicante de Logística.
Actividades:
• Analizar opciones eficientes para documentar y coordinar la logística de los embarques y realiza el seguimiento de los materiales en tránsito a la importación y exportación.
• Analizar opciones eficientes para documentar y coordinar un embarque.
• Manejo del sistema ERP para extraer información para las operaciones de Comercio Exterior.
• Contacto con compañías transportistas y agencias Aduanales, programando y confirmando
• movimientos a fin de tener un flujo eficiente de mercancías.
• Planear y dirigir la importación, exportación y seguimiento de materiales y productos terminados para cumplir con los requerimientos de la empresa y notifica a los clientes de las fechas de arribo.
• Cumplir con los procedimientos establecidos y las políticas de la organización.
• Cumplir con todas las normas de seguridad.
• Analizar opciones eficientes para documentar y coordinar un embarque.
• Manejo del sistema ERP para extraer información para las operaciones de Comercio Exterior.
• Contacto con compañías transportistas y agencias Aduanales, programando y confirmando
• movimientos a fin de tener un flujo eficiente de mercancías.
• Planear y dirigir la importación, exportación y seguimiento de materiales y productos terminados para cumplir con los requerimientos de la empresa y notifica a los clientes de las fechas de arribo.
• Cumplir con los procedimientos establecidos y las políticas de la organización.
• Cumplir con todas las normas de seguridad.
Responsabilidades:
• Ingeniería en Logística, Lic. En Negocios Internacionales o carrera afín.
• Ingles Intermedio
• Manejo de Paquetería Office
• Habilidades Avanzadas de Comunicación y de Negociación
• Conocimientos generales de Administración
• Proactivo/a
• Ingles Intermedio
• Manejo de Paquetería Office
• Habilidades Avanzadas de Comunicación y de Negociación
• Conocimientos generales de Administración
• Proactivo/a
Identificador oferta:
60305
Fecha de Publicación:
03-07-2026
Resumen
Ingeniero Jr de Mejora Continua
Actividades:
- Brindar soporte a las áreas de Producción, Procesos, Mantenimiento y Almacén mediante el análisis de datos.
- Seguimiento de indicadores.
- Identificación de oportunidades de mejora.
- Ejecución de proyectos que contribuyan a incrementar la eficiencia operativa.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Reducir desperdicios y mejorar el desempeño general de la planta.
- Dar soporte y Analizar las principales causas de rechazo y desperdicio.
- Elaborar análisis de Pareto de defectos.
- Participar en investigaciones de causa raíz.
- Dar seguimiento a acciones correctivas y preventivas
Requisitos:
- Manejo de Excel Intermedio| Avanzado.
- Conocimiento en Lean Manufacturing, 5s, Diagramas de Flijo.
- Pensamiento analítico
- Orientación a resultados
- Organización y seguimiento
- Trabajo en equipo
- Comunicación efectiva
- Ingles Intermedio
- Ingenieria Industrial, Manufactura, afin.
- 6 meses de experiencia en una posicion similar.
Identificador oferta:
60338
Fecha de Publicación:
03-07-2026
Resumen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...